Pazzi per il volo e alla ricerca di un partner per volare in termica, in dinamica e fare cross? Il Base 2 è il compagno ideale . Il suo abito colorato di ispirazione azteca ne riflette la sua natura amante del divertimento e ti metterà immediatamente a tuo agio. Ma non sottovalutare il suo lato serio, infatti possiede una marcata vena sportiva e competitiva, è orgoglioso di essere il primo della classe quando si tratta di velocità e prestazioni. Il Base 2 lavorerà con te per raggiungere i tuoi obiettivi e quindi impostarne di nuovi, espandendo il tuo potenziale e contemporaneamente tenendoti al sicuro.
Il Base 2 è un parapendio da cross country con il perfetto equilibrio tra prestazioni, maneggevolezza, comfort e sicurezza che lo rendono un ispiratore totale di fiducia. Vi sentirete sereni affrontando un lungo traverso o mantenendovi in una debole ascendenza aspettando un nuovo ciclo termico. Il Base 2 renderà piacevole il tuo volo e ti aiuterà a tirar fuori il meglio dalla giornata. Il suo chiaro feedback sull’aria e sulle condizioni lo rende facile da volare attivamente e risponderà in modo rapido e preciso ai tuoi input. È il compagno perfetto per le tue avventure XC!
Specifiche
XS | S | M | ML | L | |
---|---|---|---|---|---|
LINEAR SCALING FACTOR | 0.92 | 0.96 | 1 | 1.04 | 1.08 |
PROJECTED AREA (M²) | 17.8 | 19.5 | 21.2 | 22.9 | 24.6 |
FLAT AREA (M²) | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
GLIDER WEIGHT (KG) | 4.5 | 4.8 | 5 | 5.4 | 5.7 |
TOTAL LINE LENGTH (M) | 222 | 243 | 265 | 285 | 306 |
HEIGHT (M) | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 7.8 |
NUMBER OF MAIN LINES (A/B/C) | 3/4/3 | ||||
CELLS | 57 | ||||
FLAT ASPECT RATIO | 5.7 | ||||
PROJECTED ASPECT RATIO | 4.4 | ||||
ROOT CHORD (M) | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 |
FLAT SPAN (M) | 11.1 | 11.6 | 12.1 | 12.6 | 13 |
PROJECTED SPAN (M) | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 10 | 10.3 |
TRIM SPEED (KM/H) | 39 | ||||
TOP SPEED (KM/H) | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 |
MIN SINK (M/S) | 1 | ||||
BEST GLIDE | 10.5 | ||||
WEIGHT RANGE (KG) | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 88-108 | 100-125 |
CERTIFICATION | EN/LTF-B* | EN/LTF-B | EN/LTF-B | EN/LTF-B | EN/LTF-B* |
* pending certification |
Colori
![]() |
![]() |
![]() |
ICE | EARTH | FIRE |