L’ADAM è la nostra vela scuola certificate EN-A. Possiede 34 centine dal profilo ottimizzato e pulito, costruite in durevole tessuto Dominico D30, risultando in un parapendio di appena 4,9kg (M). Credo che panelli lisci e intercentine prive di grinze portino stabilità ai miei parapendio e quindi ho disegnato l’ADAM includendo la tecnologia Chord Cut Billow. Il Chord Cut Billow sul bordo d’attacco permette al rigonfiamento 3D della centina di prendere la sua forma naturale senza deformare le intercentine e I panelli.
Inoltre questo è il primo parapendio della sua categoria ad avere mini-rib sul brodo d’uscita. Normalmente parapendio dalle centine larghe hanno un notevole rigonfiamento sul bordo d’uscita. Quando si agisce sul freno con tale rigonfiamento, tutto il bordo d’uscita si deforma in maniera inaccettabile. Le mini-ribs riducono il rigonfiamento producendo una piega discretamente più pulita quando si tira il freno. Questo risulta a sua volta in una vela più reattiva e piacevole da pilotare.
L’ADAM è ottenibile in una varietà di colori: crediamo che essere visibili in cielo come in terra aumenta la sicurezza nel volo per allievi e istruttori. Colori vivaci aiutano questo scopo.
Specifiche
S | M | ML | L | |
---|---|---|---|---|
Linear scaling factor | 0.94 | 1 | 1.05 | 1.1 |
Projected area (m²) | 18.5 | 21 | 23.2 | 25.4 |
Flat area (m²) | 22.1 | 25 | 27.6 | 30.2 |
Glider weight (kg) | 4.3 | 4.9 | 5.4 | 5.9 |
Total line length (m) | 243 | 275 | 303 | 333 |
Height (m) | 6.3 | 6.7 | 7 | 7.8 |
Number of main lines (A/B/C) | 3/4/3 | |||
Cells | 34 | |||
Flat aspect ratio | 4.5 | |||
Projected aspect ratio | 3.2 | |||
Root chord (m) | 2.8 | 3 | 3.1 | 3.3 |
Flat span (m) | 10 | 10.6 | 11.1 | 11.7 |
Projected span (m) | 7.7 | 8.2 | 8.6 | 9.1 |
Trim speed (km/h) | 38 | |||
Top speed (km/h) | 50 | |||
Min sink (m/s) | 1 | |||
Best glide | 8 | |||
In-flight weight range (kg) | 55-75 | 70-95 | 90-110 | 105-130 |
Certification | EN/LTF-A |
Colori disponibili