DESCRIZIONE PRODOTTO
Espandere i propri orizzonti
TENOR è una vela B media che stabilisce nuovi standard in rendimento dinamico, sicurezza passiva e struttura aerodinamica.
Le mini stecche aggiuntive nel bordo d’attacco raddoppiano il numero di celle nell’area critica del profilo alare. Con la doppia elaborazione 3D a zig zag ottimizzata, la rifinitura della superficie raggiunge un nuovo livello di perfezione.
Sebbene il TENOR sia una vela molto robusta (tessuto Dominico 30D/20D e cuciture interne di mini stecche del bordo di uscita), l’innovativa struttura interna riduce efficacemente il peso.
Questa vela è molto stabile in velocità e ha un’elevata sicurezza quando diventa più rigida: il TENOR è stato realizzato per espandere i tuoi orizzonti.
Nota del progettista
Il TENOR si basa sul SYMPHONIA, unendo il concetto di elevata sicurezza ad alcune funzionalità aggiuntive per migliorare prestazioni e velocità. Le stecche aggiuntive nel bordo d’attacco rappresentano il passo avanti nella stabilità della forma.
Il nuovo profilo alare offre buone prestazioni di salita, pur essendo più piccolo. Le dimensioni ridotte e il carico alare maggiore muovono la polare verso le prestazioni di velocità. Così il TENOR è progettato per raggiungere l’orizzonte.
Hannes Papesh
Segreti
Abbiamo giocato molto con il fascio per migliorare l’angolo di attacco, che è stato ridotto, ottenendo un rapporto ottimale con l’apertura alare, quando si utilizza il sistema di accelerazione. Un altro punto fondamentale è stata l’elevata stabilità della forma in turbolenza o quando i freni vengono leggermente azionati.
CARATTERISTICHE TECNICHE
TENOR | XS 17 | S 19 | M 21 | L 23 | XL 25 | ||
CELLE | Numero | 50/100 | 50/100 | 50/100 | 50/100 | 50/100 | |
IN PIANO | Superficie | m2 | 20,6 | 22,74 | 24,98 | 27,27 | 29,67 |
Apertura alare | m | 10,29 | 10,81 | 11,33 | 11,84 | 12,35 | |
Allungamento | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | ||
PROIETTATA | Superficie | m2 | 17,45 | 19,25 | 21,15 | 23,09 | 25,12 |
Apertura alare | m | 8,0 | 8,41 | 8,81 | 9,21 | 9,61 | |
Allungamento | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | ||
CORDA | Massima | m | 2,49 | 2,62 | 2,74 | 2,87 | 2,99 |
Minima | m | 0,59 | 0,62 | 0,65 | 0,68 | 0,71 | |
LINEE | Metri totali | m | 226,6 | 238 | 249,5 | 260,7 | 271,9 |
Lunghezza | m | 6,13 | 6,44 | 6,75 | 7,06 | 7,36 | |
ELEVATORI | Numero | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | |
Lunghezza | mm | 500 | 500 | 540 | 540 | 540 | |
Acceleratore | mm | 130 | 150 | 170 | 170 | 170 | |
PESO TOTALE IN VOLO |
Minimo | kg | 50 | 65 | 75 | 90 | 105 |
Massimo | kg | 75 | 85 | 95 | 110 | 130 | |
PESO VELA | kg | 4,1 | 4,4 | 4,7 | 5,0 | 5,4 | |
MATERIALE SUPERIORE, INFERIORE, INTERNO | Dominico 30D 20D 30D | Dominico 30D 20D 30D | Dominico 30D 20D 30D | Dominico 30D 20D 30D | Dominico 30D 20D 30D | ||
OMOLOGAZIONE | EN/LTF | B | B | B | B | B |
RANGE DI PESO