DESCRIZIONE PRODOTTO
Il TENOR Light utilizza le moderne idee nella realizzazione di prodotti leggeri per combinare un’elevata efficienza aerodinamica con una eccezionale stabilità della forma e un peso incredibilmente ridotto. Il rendimento e la velocità rendono possibili avventure Hike&Fly ambiziose e allo stesso tempo rilassanti. Gli elevatori sono realizzati in stabile e robusto TECHNORA. Scegli degli agganci leggeri o maillons di metallo leggero.
Prestazioni e sicurezza così leggere non si sono mai viste prima!
Prova tu stesso.
Nota del progettista
La riduzione di peso del TENOR Light rispetto al TENOR offre un migliore recupero dopo una chiusura e anche minori reazioni dinamiche in seguito a manovre accentuate.
È stato così possibile aumentare il peso massimo al decollo di 10 kg. Questo deve essere visto come un intervallo di peso esteso, per piloti che vogliono volare con una vela ben carica, piccola, leggera e molto agile, che offra allo stesso tempo divertimento e rendimento in velocità.
Hannes Papesh
Segreti
Abbiamo giocato molto con il fascio per migliorare l’angolo di attacco, che è stato ridotto, ottenendo un rapporto ottimale con l’apertura alare, quando si utilizza il sistema di accelerazione. Un altro punto fondamentale è stata l’elevata stabilità della forma in turbolenza o quando i freni vengono leggermente azionati.
CARATTERISTICHE TECNICHE
TENOR Light | XS 17 | S 19 | M 21 | L 23 | XL 25 | ||
CELLE | Numero | 50/100 | 50/100 | 50/100 | 50/100 | 50/100 | |
IN PIANO | Superficie | m2 | 20,6 | 22,74 | 24,98 | 27,27 | 29,67 |
Apertura alare | m | 10,29 | 10,81 | 11,33 | 11,84 | 12,35 | |
Allungamento | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | ||
PROIETTATA | Superficie | m2 | 17,45 | 19,25 | 21,15 | 23,09 | 25,12 |
Apertura alare | m | 8,0 | 8,41 | 8,81 | 9,21 | 9,61 | |
Allungamento | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | ||
CORDA | Massima | m | 2,49 | 2,62 | 2,74 | 2,87 | 2,99 |
Minima | m | 0,59 | 0,62 | 0,65 | 0,68 | 0,71 | |
LINEE | Metri totali | m | 226,6 | 238 | 249,5 | 260,7 | 271,9 |
Lunghezza | m | 6,13 | 6,44 | 6,75 | 7,06 | 7,36 | |
ELEVATORI | Numero | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | |
Lunghezza | mm | 500 | 500 | 540 | 540 | 540 | |
Acceleratore | mm | 130 | 150 | 170 | 170 | 170 | |
PESO TOTALE IN VOLO |
Minimo | kg | 50 | 65 | 75 | 90 | 105 |
Massimo | kg | 75 | 95 | 105 | 120 | 140 | |
PESO VELA | kg | 2,95 | 3,2 | 3,4 | 3,64 | 3,85 | |
MATERIALE SUPERIORE, INFERIORE, INTERNO | Porcher Skytex 32/27 | Porcher Skytex 32/27 | Porcher Skytex 32/27 | Porcher Skytex 32/27 | Porcher Skytex 32/27 | ||
OMOLOGAZIONE | EN/LTF | B | B | B | B | B |
RANGE DI PESO