DESCRIZIONE PRODOTTO
PHI VIOLA è una vela leggera estremamente versatile: 8 taglie coprono una gamma di peso che va dai 55 ai 145 kg, da una minivela omologata fino a una vela facile per l’Hike&Fly per i piloti con un peso maggiore.
La VIOLA 18 può essere utilizzata come una normale vela e copre un intervallo di peso dai 55 ai 110 kg.
L’utilizzo di moderne tecnologie e nuovi materiali ha reso possibile una ulteriore riduzione del peso per metro quadrato.
Gli elevatori sono realizzati in solido e robusto TECHNORA. Si consiglia di scegliere agganci leggeri o maillon rapides in metallo leggero. Con gli agganci leggeri, le taglie piccole di VIOLA (inclusa la 20) non hanno nessuna parte in metallo (le taglie più grandi sono dotate di un sistema del freno con piccoli anelli in metallo).
Nota del progettista
La riduzione di peso di VIOLA rispetto alla SONATA offre un recupero ancora migliore in seguito a chiusure e reazioni meno dinamiche nelle manovre estreme. Quindi è stato possibile aumentare il peso massimo al decollo di 15 kg.
Questo aspetto deve essere visto come una estensione della gamma di peso, per piloti che vogliono volare una vela ben carica, piccolo, leggera e molto agile, che sia divertente allo stesso tempo.
Le taglie molto piccole di VIOLA sono indirizzate ai piloti con esperienza che stanno cercando una vela veramente leggera, veloce e con buone prestazioni, che non reagisca in modo eccessivo e che si comporti in modo affidabile in ogni situazione.
Su tutta la gamma di VIOLA, la richiesta aumenta con il carico alare. La VIOLA 18 è un’ala da scuola molto facile e sicura, se volata con un carico di 55 kg, ma si rivela anche un’attrezzatura sportiva di alto livello per piloti esperti se volata a 110 kg.
Hannes Papesh
Segreti
Il segreto per sviluppare vele straordinarie è la passione per il volo.
Noi stessi siamo piloti entusiasti, che amano le avventure di Hike&Fly.
Devo ammetterlo: ho realizzato la VIOLA 18 per me stesso… e la VIOLA 14 per Mike…
CARATTERISTICHE TECNICHE
VIOLA | XXXXS 12 | XXXS 14 | XXS 16 | XS 18 | S 20 | M 22 | L 24 | XL 26 | ||
CELLE | Numero | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
IN PIANO | Superficie | m2 | 14,08 | 16,36 | 19,04 | 21,43 | 23,71 | 26,1 | 28,32 | 30,81 |
Apertura alare | m | 8,15 | 8,78 | 9,47 | 10,05 | 10,57 | 11,1 | 11,56 | 12,05 | |
Allungamento | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | ||
PROIETTATA | Superficie | m2 | 12,08 | 14,04 | 16,36 | 18,39 | 20,34 | 22,4 | 24,3 | 26,44 |
Apertura alare | m | 6,43 | 6,93 | 7,48 | 7,94 | 8,35 | 8,76 | 9,12 | 9,51 | |
Allungamento | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | ||
CORDA | Massima | m | 2,15 | 2,32 | 2,5 | 2,65 | 2,79 | 2,93 | 3,05 | 3,18 |
Minima | m | 0,51 | 0,55 | 0,6 | 0,63 | 0,66 | 0,7 | 0,73 | 0,76 | |
LINEE | Metri totali | m | 176,9 | 190,7 | 205,9 | 218,3 | 229,6 | 240,8 | 250,9 | 261,7 |
Lunghezza | m | 4,97 | 5,35 | 5,78 | 6,13 | 6,45 | 6,77 | 7,05 | 7,35 | |
ELEVATORI | Numero | RZ3 (3), RX4 (3+1) | 3 | 3 | ||||||
Acceleratore | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 170 | 170 | |
GAMMA PESO | Certificato | kg | 50-90 | 50-90 | 50-75 | 50-90 | 65-100 | 75-110 | 90-120 | 105-145 |
Omologazione (EN/LTF) | D | C | A | A | A | A | A | A | ||
Esteso certificato | kg | 75-110 | 90-110 | 100-120 | ||||||
Omologazione (EN/LTF) | C | B | B | |||||||
PESO VELA | kg | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,78 | 2,99 | 3,25 | 3,5 | 3,75 | |
MATERIALE SUPERIORE, INFERIORE, INTERNO | Porcher Skytex 32/27 | Porcher Skytex 32/27 | Porcher Skytex 32/27 | Porcher Skytex 32/27 | Porcher Skytex 32/27 | Porcher Skytex 32/27 | Porcher Skytex 32/27 |
RANGE DI PESO